4.10至4.16 国内融资事件汇总 |
VR/AR(共 2 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人跟斗云VR | 天使轮 | 未披露 | 全球旅游目的地VR服务提供商 | 未披露 |
ManaVR | 天使轮 | 750万人民币 | 虚拟现实设备生产制造商 | 紫牛基金、创见资本 |
人工智能(共 5 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人开为科技 | 天使轮 | 数百万人民币 | 视频视觉特效技术提供商 | 桃李创投、政府产业基金 |
Kismet | 天使轮 | 未披露 | 中文情感解析平台 | 天使湾创投 |
健培科技 | Pre-A轮 | 2000万人民币 | 医学影像智能诊断平台 | 珠海巨龙科技投资有限公司,宁波赢创安投股权投资合伙企业(有限合伙) |
图森 | B轮 | 数千万美金 | 智能驾驶及图像识别应用开发商 | 未披露 |
xPerception | 并购 | 未披露 | 机器视觉软硬件解决方案提供商 | 百度 |
企业服务(共 26 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人萝卜猎手 | 天使轮 | 1000万人民币 | 背景调查服务平台 | 安托信,天使投资人薛蛮子 |
农特微商 | 天使轮 | 未披露 | "互联网+新农业"创业孵化平台 | 深圳前海某投资机构,生鲜农产品电商专家杜非,某生鲜农产品电商领域企业家 |
黑云文化 | 天使轮 | 未披露 | 直播策划服务商 | 爱谱互娱,萌奇文化 |
创伴儿 | 天使轮 | 100万人民币 | 创业者一对一帮扶服务平台 | 数知元商业咨询公司 |
星铂数据 | 天使轮 | 600万人民币 | 工业设备运维数据分析平台 | 未披露 |
CREAMS | A轮 | 数千万人民币 | 办公楼宇管理云平台 | 启赋资本、盛维创投 |
Kyligence | A轮 | 800万美元 | 大数据商业分析平台 | CBC宽带资本,顺为资本领投,红点投资跟投 |
非码科技 | A轮 | 2900万人民币 | 互联网化建设及运营服务 | 复容资本,华软投资 |
达观数据 | A轮 | 5000万人民币 | 大数据挖掘技术服务商 | 海尔赛富领投,方广资本、真格基金、众麟资本跟投 |
嗨团建 | A+轮 | 3000万人民币 | 团建解决方案提供商 | 华盖资本,百姓网 |
大象云 | 战略融资 | 数千万人民币 | 可视化项目管理平台 | 亚商粤科 |
爱淘城 | 定向增发 | 2960.4万人民币 | 跨境出口零售贸易 | 汉富资本,湖南弘高 |
天懋信息 | 定向增发 | 247万人民币 | 企业信息安全产品研发商 | 在册员工 |
海峡人力 | 定向增发 | 1100万人民币 | 劳务派遣业务及劳务外包业务 | 在册股东 |
今奥科技 | 定向增发 | 1000万人民币 | 地理信息系统云平台业务 | 杭州臻钰创业投资合伙企业(有限合伙) |
壹进制 | 定向增发 | 1000万人民币 | 数据保护和安全存储产品及解决方案提供商 | 杭州临安璞锐投资合伙企业(有限合伙) |
达尔智能 | 定向增发 | 122万人民币 | 交通行业信息化建设服务商 | 在册员工 |
元道通信 | 定向增发 | 1.12亿人民币 | 通信技术服务提供商 | 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙),河北冀财嘉德股权投资基金(有限合伙),平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙),平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙),平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙),新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙),上海和网创业投资合伙企业(有限合伙),在册股东,员工及个人投资者 |
基玉金服 | 定向增发 | 5885万人民币 | 咨询服务提供商 | 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙),苏州衡赢真盛创业投资中心(有限合伙),赛领资本 |
思迅软件 | 定向增发 | 2000万人民币 | 零售流通行业管理软件开发商 | 在册股东 |
浦公检测 | 定向增发 | 1633.5万人民币 | 综合建设工程领域检测服务企业 | 在册员工及个人投资者 |
灵狐科技 | 定向增发 | 2000万人民币 | 数字营销与电商服务企业 | 怡亚通(002183) |
约顿气膜 | 定向增发 | 1.4亿人民币 | 气膜建筑系统解决方案提供商 | 中互体育文化发展(北京)有限公司 |
风盛股份 | 定向增发 | 1022万人民币 | 广告传媒业务 | 在册股东及员工 |
思源股份 | 定向增发 | 1165万人民币 | 信息化建设外包服务商 | 在册股东及员工 |
方胜有成 | 定向增发 | 1000万人民币 | 电网配电智能化和信息化服务提供商 | 在册股东 |
体育健身(共 3 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人EDCO小三角 | A轮 | 2600万人民币 | 户外运动装备品牌 | 辰海资本领投,丰厚资本、智明星通、阿米巴资本跟投 |
CBA天津荣钢俱乐部 | 战略融资 | 未披露 | 篮球俱乐部 | 城市传奇 |
美骑网 | 定向增发 | 2998.86万人民币 | 自行车户外活动门户网站 | 广东银杏广博创业投资合伙企业(有限合伙),银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙),中保产业投资股份有限公司 |
农业(共 7 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人卒子科技 | 天使轮 | 500万人民币 | 植物栽培系统研发商 | 未披露 |
禾祥西 | 天使轮 | 856.07万人民币 | 互联网番茄生态农业 | 厦门两级财政扶持 |
惠嘉生物 | 定向增发 | 3400万人民币 | 微生物饲料添加剂生产研发商 | 浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙) ,在册股东及个人投资者 |
中农华威 | 定向增发 | 1145万人民币 | 兽用制剂生产企业 | 在册员工及个人投资者 |
远东国际 | 定向增发 | 1040万人民币 | 肥料生产销售企业 | 在册股东 |
大地股份 | 定向增发 | 2800万人民币 | 饲料及兽药研发、生产和销售商 | 在册股东及员工 |
宝源生物 | 定向增发 | 1008万人民币 | 新型生态功能性肥料生产研发服务 | 光大证券股份有限公司 |
医疗健康(共 13 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人浣新生 | 种子轮 | 未披露 | 医学徒手塑形服务商 | 未披露 |
欧碧堂 | 天使轮 | 300万人民币 | 中医脊椎理疗服务 | 个人 |
康夫子 | 天使轮 | 未披露 | 智能医疗辅助系统研发商 | 晨兴资本 |
赛诺微医疗 | A轮 | 4000万人民币 | 医疗设备研发商 | 金浦投资,幂方资本 |
易活生物 | A轮 | 6800万人民币 | 基因检测技术研发商 | 仙瞳资本,芳晟股权投资基金 |
凯立特医疗 | B轮 | 1.3亿人民币 | 医用便携式监测系统研发商 | 天士力资本、元生创投领投,通化东宝、君联资本跟投 |
强森医疗 | B轮 | 1亿人民币 | 家庭医学全科诊疗连锁机构 | 启明创投,君联资本 |
瑞人堂 | 战略融资 | 1亿人民币 | 全国连锁药店 | 华泰证券 |
凯联医疗 | 战略融资 | 2700万人民币 | 医疗器械平台企业 | 未披露 |
李氏大药厂 | 战略融资 | 未披露 | 专业制药公司 | 金沙江创投,盈港资本 |
凯普生物 | IPO上市 | 4.14亿人民币 | 核酸分子诊断产品提供商 | 公开发行 |
中德生物 | 定向增发 | 1460万人民币 | 食品安全快速检验产品提供商 | 在册股东 |
科立森 | 定向增发 | 3000万人民币 | 体外诊断产品及生物化学原料的研发、生产和销售 | 鹏华资产管理有限公司,长治市东辉投资咨询有限公司 |
工具软件(共 2 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人黄油相机 | A+轮 | 300万美元 | 具有文字处理功能的拍照应用 | 德讯投资 |
魔秀科技 | 定向增发 | 1000万人民币 | 手机主题在线制作服务平台 | 小朴资本管理有限公司 |
建筑(共 4 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人匀视网 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 工程项目第三方协作管理平台 | 浙江海图集团,迈新科技 |
威星电子 | 定向增发 | 1003.6万人民币 | 智能化系统工程及服务 | 财通证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司 |
固尔邦 | 定向增发 | 4000万人民币 | 节能型建筑材料加工施工服务商 | 在册股东 |
天保股份 | 定向增发 | 1065万人民币 | 工程勘察设计 | 在册股东,员工及个人投资者 |
房产家居(共 5 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人乐醒 | 天使轮 | 3200万人民币 | 房租分期平台 | 森德瑞股权投资基金董事长王汉卿 |
悟空找房 | B+轮 | 数千万美元 | 房产交易开放平台 | 中华开发领投,北极光创投、挚信资本、SIG海纳亚洲创投基金、大众点评创始人张涛跟投 |
礼建德集团 | IPO上市 | 0.52亿港元 | 室内设计及装修服务提供商 | 公开发行 |
美的物业 | 定向增发 | 1000万人民币 | 物业管理服务商 | 广东美的置业有限公司,中信证券,广发证券及在册员工 |
珠江文体 | 定向增发 | 1.64亿人民币 | 大型体育场馆及附属设施运营管理服务 | 广州珠江实业集团有限公司,广州珠江物业酒店管理有限公司,广州江迅清洁服务有限公司 |
批发零售(共 5 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人零食e家 | 种子轮 | 数百万人民币 | 移动自助便利店 | 千帆资本 |
利群股份 | IPO上市 | 15.52亿人民币 | 大型商业集团 | 公开发行 |
亚洲杂货 | IPO上市 | 0.74亿港元 | 食品及饮料杂货分销商 | 公开发行 |
歌华电子 | 定向增发 | 1200万人民币 | 手机通信设备代理分销业务 | 在册股东及员工 |
星光珠宝 | 定向增发 | 1.8亿人民币 | 黄金珠宝首饰销售服务商 | 同创伟业,西藏九岭创业投资管理有限公司,珠海安赐朝阳股权投资基金企业(有限合伙),韩凤(张家港)股权投资合伙企业(有限合伙) ,芜湖鼎证肆号投资中心(有限合伙) ,张家港市金茂创业投资有限公司及个人投资者 |
教育培训(共 6 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人编玩边学 | 天使轮 | 1000万人民币 | 青少年编程教育平台 | 未披露 |
兮禾智通 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 在线视频口语培训服务平台 | 未披露 |
西禾口语 | A轮 | 数千万人民币 | 在线视频英语教育平台 | 清控科创 |
理优1对1 | A轮 | 未披露 | 初高中在线一对一学习平台 | 中金资本、晨晖创投 |
云学堂 | B轮 | 2200万美元 | 互联网教育解决方案服务商 | SIG海纳亚洲创投基金 |
创显科教 | 定向增发 | 1.31亿人民币 | 教育信息化服务提供商 | 桐乡万润金富股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),山西万豪凯悦国际酒店有限公司,华林创新投资有限公司,广州久鸿股权投资企业(有限合伙),光大富尊投资有限公司,深圳市鸿景瑞资产管理有限公司,广州昌鑫创业投资企业(有限合伙)及个人投资者 |
文化娱乐(共 11 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人DeepTech | Pre-A轮 | 1400万人民币 | 科技自媒体 | 中科创星领投,澜亭资本等跟投 |
KAKA动画 | Pre-A轮 | 未披露 | 动画制作与策划服务商 | 新世界发展集团执行副主席郑志刚 |
说盟体育 | Pre-A轮 | 未披露 | 解说短视频制作服务商 | 前海天和文化产业基金 |
麦爱文化 | A轮 | 数千万人民币 | 音乐节演出活动运营商 | 松禾资本领投,聚航文化产业基金、水滴资本跟投 |
菠萝网红 | A轮 | 数千万人民币 | 电商红人孵化泛娱乐内容机构 | 未披露 |
WoDotA沃达文化 | A轮 | 3500万人民币 | 文化传媒平台 | 楚商资本,谦石高新创投 |
网易云音乐 | A轮 | 7.5亿人民币 | 个性化推荐音乐应用 | 上海广播电台、SMG(上海文化广播影视集团)领投,芒果文创基金、中金佳泰基金跟投 |
人人视频 | B轮 | 未披露 | 外国影视节目社区平台 | 赛富投资基金、小米科技、百度视频、头头是道投资基金 |
大脑天宫 | 战略融资 | 未披露 | 影视内容制作公司 | 微影时代领投,米未传媒、磨铁娱乐跟投 |
聚禾影画 | 定向增发 | 1350万人民币 | 电影制片、发行营销及放映企业 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) |
海润影业 | 定向增发 | 1000万人民币 | 影视剧制作公司 | 云静资本管理(鄂尔多斯)有限公司 |
旅游户外(共 2 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人到地儿 | 天使轮 | 300万人民币 | 体验式旅行共享平台 | 个人投资者 |
逸柏酒店 | 战略融资 | 1.5亿人民币 | 连锁酒店运营商 | 格林豪泰,境外私募基金 |
服装纺织(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人众信科技 | 定向增发 | 1140万人民币 | 超纤革产品研发销售商 | 在册股东,员工及个人投资者 |
汽车交通(共 7 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人来用车 | 天使轮 | 1000万人民币 | 融资租赁购车平台 | 个人投资者 |
无忧帮帮 | Pre-A轮 | 未披露 | 基于LBS的摩的出行服务平台 | 个人 |
联车科技 | A轮 | 未披露 | 车联网基础数据服务商 | 将门创投 |
三浦车库 | 定向增发 | 1600万人民币 | 智能化机械停车设备研发与生产商 | 在册股东,员工及个人投资者 |
华阳变速 | 定向增发 | 1537.89万人民币 | 汽车变速系统零部件生产商 | 在册股东及个人投资者 |
马可正嘉 | 定向增发 | 1008万人民币 | 汽车销售咨询服务 | 安信证券,信达证券,在册股东及个人投资者 |
天丰电源 | 定向增发 | 1006万人民币 | 高性能聚合物锂离子电池生产商 | 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙),北京中海实创投资管理中心(有限合伙),宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业(有限合伙),杭州立元熙茂投资合伙企业(有限合伙),南通景泰投资合伙企业(有限合伙),杭州恒山实业有限公司及个人投资者 |
游戏(共 3 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人水木智娱 | Pre-A轮 | 1.5亿人民币 | 棋牌益智类游戏运营商 | 淳信长赢领投,娱乐工场、长青资本、考拉基金、洪晟观通基金跟投 |
善豹科技 | A轮 | 3000万人民币 | 游戏服务提供商 | 君合资本,人民网 |
第九城市 | 定向增发 | 3000万美金 | 网络游戏开发及运营商 | IE Limited,香港Ark Pacific基金 |
物流运输(共 2 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人货兜 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 一站式跨境物流平台 | 中路资本领投,阿米巴资本跟投 |
嘉和融通 | 定向增发 | 5300万人民币 | 道路货物运输企业 | 黑龙江鼎和投资管理集团有限公司,黑龙江多闻普惠供应链管理有限公司,在册股东,员工及个人投资者 |
环保(共 6 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人万成环球控股 | IPO上市 | 0.48亿港元 | 环境清洁解决方案供应商 | 公开发行 |
联泰环保 | IPO上市 | 3.18亿人民币 | 污水处理项目运营商 | 公开发行 |
金益环保 | 定向增发 | 304万人民币 | 环保设备生产及环保工程施工企业 | 在册股东 |
兆盛环保 | 定向增发 | 1000万人民币 | 区域环境治理整体解决方案 | 个人投资者 |
湖南竹材 | 定向增发 | 1024.8万人民币 | 环保型竹材研发生产企业 | 在册股东,员工及个人投资者 |
宏力再生 | 定向增发 | 1000万人民币 | 工业废弃物综合利用商 | 深圳市融创晋信资产管理有限公司-昂威新三板私募投资基金 |
生产制造(共 35 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人星星冷链 | 战略融资 | 数亿人民币 | 冰箱、冷柜等制冷产品生产商 | 谱润投资 |
龙蟠科技 | IPO上市 | 4.95亿人民币 | 润滑油研发商 | 公开发行 |
江化微 | IPO上市 | 3.63亿人民币 | 湿电子化学品专业服务提供商 | 公开发行 |
实丰文化 | IPO上市 | 2.23亿人民币 | 玩具研发设计生产商 | 公开发行 |
星帅尔 | IPO上市 | 3.01亿人民币 | 继电器系列产品生产商 | 公开发行 |
扬帆新材 | IPO上市 | 3.01亿人民币 | 化工新材料产品研发生产商 | 公开发行 |
广和通 | IPO上市 | 2.09亿人民币 | 无线通信模块供应商 | 公开发行 |
瀛通通讯 | IPO上市 | 5.29亿人民币 | 通信线材提供商 | 公开发行 |
坤彩科技 | IPO上市 | 6.11亿人民币 | 珠光材料研发生产商 | 公开发行 |
科林电气 | IPO上市 | 3.43亿人民币 | 电力行业设备供应商 | 公开发行 |
雅葆轩 | 定向增发 | 1015万人民币 | 各类PCBA电子产品线路板SMT(表面贴装工艺)批量加工服务 | 在册股东 |
明宇科技 | 定向增发 | 1000万人民币 | 日用陶瓷产品设计生产企业 | 在册股东 |
晓天智能 | 定向增发 | 2386.56万人民币 | 专业铁塔供应商 | 新时代证券,万和证券,在册股东,员工及个人投资者 |
凌云天博 | 定向增发 | 1200万人民币 | 有线电视光网络传输设备生产商 | 在册股东 |
万和科技 | 定向增发 | 550万人民币 | 射频微波元器件制造商 | 在册股东及员工 |
千玉琉璃 | 定向增发 | 1474.8万人民币 | 琉璃制品供应商 | 在册股东,员工及个人投资者 |
君宇科技 | 定向增发 | 500万人民币 | 螺杆泵及相关配套设备制造商 | 中山证券新三板精选3号集合资产管理计划 |
昀丰科技 | 定向增发 | 2.88亿人民币 | 蓝宝石设备及晶体材料研发企业 | 北京众和成长投资中心(有限合伙),广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司,吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙),深圳市嘉远资本管理有限公司,广州华康汇海投资有限公司,珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业(有限合伙),深圳市国民创新创业投资企业(有限合伙),中保产业投资股份有限公司,苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙)及个人投资者 |
斯菱股份 | 定向增发 | 2570.1万人民币 | 汽车轴承及零部件生产商 | 在册员工 |
柏星龙 | 定向增发 | 1000万人民币 | 包装设计及印刷服务商 | 个人投资者 |
锐速智能 | 定向增发 | 1000万人民币 | 定制化精密金属结构部件生产商 | 在册员工及个人投资者 |
英科集团 | 定向增发 | 960万人民币 | 水性环保油墨树脂产品研发生产商 | 在册股东及员工 |
凯能环保 | 定向增发 | 1000万人民币 | 节能环保设备及锅炉部件研发 | 海懿俪玮及在册股东 |
神拓机电 | 定向增发 | 1000万人民币 | 液压类产品和电子电控类产品供应商 | 远致创投 |
沃尔奔达 | 定向增发 | 5250万人民币 | 工业设备生产制造商 | 深圳市万润实业有限公司 |
金兴机械 | 定向增发 | 243.2万人民币 | 塑料加工设备生产商 | 在册员工 |
汉神机电 | 定向增发 | 1095.6万人民币 | 中高速电梯配套组件生产商 | 在册股东 |
科力新能 | 定向增发 | 1080万人民币 | 智能化制冷系统研发生产企业 | 在册股东,员工及个人投资者 |
三维股份831834 | 定向增发 | 325.57万人民币 | 输送机械配件产品研制开发商 | 镇江高新创业投资有限公司 |
联创草坪 | 定向增发 | 1500万人民币 | 人造草坪丝生产企业 | 宜兴中瑾泰投资企业(有限合伙),中泰华信股权投资管理股份有限公司-中泰华信新三板价值投资基金1期 |
雪山实业 | 定向增发 | 2000万人民币 | 分子筛吸附剂生产商 | 在册股东 |
浩亚股份 | 定向增发 | 3000万人民币 | 自动化智能物料系统销售及安装服务 | 上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)及在册股东 |
森井防爆 | 定向增发 | 1500万人民币 | 除湿机及防爆除湿机、防爆空调设备的生产销售 | 在册员工及个人投资者 |
炫坤科技 | 定向增发 | 692万人民币 | 新能源综合利用服务企业 | 在册股东,员工及个人投资者 |
联力环保 | 定向增发 | 5200万人民币 | 液化石油气深加工及下游产品生产销售 | 淮安科创产业投资有限公司 |
生活服务(共 5 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人孝信通 | 天使轮 | 500万人民币 | 居家养老服务平台 | 个人投资者 |
沈一点 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 美食内容推荐与运营平台 | 杭州三丁投资管理合伙企业 |
美到哪 | Pre-A轮 | 1500万人民币 | 美业服务平台 | 飞猪同创 |
菩提果 | Pre-A轮 | 未披露 | 母婴服务平台 | 乾明投资,创新工场 |
美薇亭 | A+轮 | 3000万人民币 | 婚礼策划服务商 | 峰瑞资本 |
电子商务(共 6 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人自由搭 | 种子轮 | 未披露 | 生鲜电商平台 | 未披露 |
洋鼹鼠 | 天使轮 | 2100万人民币 | 跨境电商社群平台 | 世泽资本 |
爱开箱 | 天使轮 | 数千万人民币 | 新锐视频内容电商平台 | 峰瑞资本 |
梵星学 | 天使轮 | 未披露 | 轻奢珠宝品牌集合平台 | 星光珠宝(836379) |
原创猫 | 天使轮 | 未披露 | 原创服装设计交易平台 | 香樟投资 |
翰林汇 | 定向增发 | 1560万人民币 | IT产品代理商 | 在册股东 |
硬件(共 8 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人Hi电 | 天使轮 | 数千万人民币 | 共享充电服务提供商 | 志拙资本领投,非同凡想创投跟投 |
AirWear | 天使轮 | 未披露 | 个人呼吸智能产品研发商 | 顺为资本 |
小斑充电 | 天使轮 | 1500万人民币 | 共享充电服务提供商 | 领汇投资 |
充充 | 天使轮 | 数百万人民币 | 充电宝租赁服务商 | 高飞创投、连一资本、天杰实业(836767 ) |
小电 | Pre-A轮 | 近亿人民币 | 智能化无线充电设备研发平台 | 腾讯产业共赢基金、元璟资本、鼎晖投资、道生投资领投,金沙江创投、天使投资人王刚、盈动资本、德同资本跟投 |
丽波科技 | A轮 | 3000万人民币 | 情趣用品生产制造商 | 梅花天使创投、新势能投资 |
骏成科技 | 定向增发 | 1012万人民币 | 液晶显示屏及模组生产企业 | 在册股东 |
达实智控 | 定向增发 | 1500万人民币 | 电子游戏智能操控设备供应商 | 在册股东,员工及个人投资者 |
社交社区(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人一号媒婆 | 天使轮 | 未披露 | 婚恋交友平台 | 未披露 |
金融(共 14 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人虎投邦 | 种子轮 | 20万人民币 | 创业财经新媒体 | 天使投资人 |
聚品车城 | 天使轮 | 数千万人民币 | 互联网车险平台 | 个人 |
易得融信 | 天使轮 | 600万人民币 | 金融机构账户管理及身份验证服务商 | 个人天使投资 |
兔子金服 | 天使轮 | 500万人民币 | 互联网投资理财平台 | 六合同心 |
理财魔方 | Pre-A轮 | 2000万人民币 | 理财智能投顾平台 | 新毅资本、玖创资本、亚杰天使基金 |
魔法现金 | A轮 | 数千万美元 | 互联网金融管理平台 | 经纬中国 |
棱镜征信 | A轮 | 数千万人民币 | 第三方企业信用数据服务商 | 东方富海领投,飞马旅、纽信创投跟投 |
鼎复数据 | A轮 | 8000万人民币 | 金融投资分析平台 | 领沨资本 |
梦哆啦 | A轮 | 未披露 | 酒店餐饮业无抵押贷款平台 | 涌铧投资 |
大锤资产 | A+轮 | 未披露 | 不良资产处置交易平台 | 未披露 |
博晨技术 | 战略融资 | 1000万人民币 | 区块链技术标准与解决方案提供商 | 用友网络(600588) |
国泰君安 | IPO上市 | 164.74亿港元 | 综合性证券公司 | 公开发行 |
润华保险 | 定向增发 | 1121万人民币 | 保险产品代理销售企业 | 在册股东 |
雅酷时空 | 并购 | 11亿人民币 | 第三方支付服务商 | 51信用卡 |
食品饮料(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人口味盒子 | 种子轮 | 300万人民币 | 甜点零食品牌 | 尖晶资本 |
餐饮业(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人甜豆科技 | 天使轮 | 200万人民币 | 智慧餐厅服务解决方案提供商 | 天使投资人江建辉 |
能源电力(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人F8企业 | IPO上市 | 0.64亿港元 | 柴油及相关产品提供商 | 公开发行 |
4.10至4.16 国外融资事件汇总 |
VR/AR(共 4 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人GeoCV | 种子轮 | 180万美元 | 房屋3D模型技术研发商 | Runa Capital,Emery Capital |
TheWaveVR | 天使轮 | 400万美元 | 音乐VR平台 | Upfront Ventures、RRE Ventures、KPCB Edge、Greycroft VR Gaming Tracker Fund、The VR Fund |
Virtualitics | A轮 | 440万美元 | VR/AR数据分析服务商 | The Venture Reality Fund |
PlutoVR | A轮 | 1390万美元 | 虚拟现实通信研发商 | Maveron,Madrona Venture Group,Trilogy Equity Partners |
人工智能(共 2 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人Luminar | 天使轮 | 3600万美元 | 汽车激光雷达研发商 | ARCHina Capital Partners, 1517 Fund, GVA capital, Canvas Ventures |
Afiniti | Pre-IPO | 16亿美元 | AI软件开发商 | GAM、麦肯锡、the Resource Group、G3 investments、Elisabeth Murdoch、Sylvain Héfès、John Browne、Ivan Seidenfeld、Larry Babbio |
企业服务(共 21 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人Rateboard | 种子轮 | 50万欧元 | 酒店收入管理系统提供商 | Next Floor Venture Capital |
Hexa | 种子轮 | 10万美元 | 商品3D建模软件研发商 | 未披露 |
Saleswhale | 天使轮 | 120万美元 | 邮件自动化销售平台 | Albert Ni, Bowei Lee, Royston Tay, Juha Paananen, Pieter Walraven, Wavemaker Partners, GREE Ventures, Monk’s Hill Ventures |
honeycomb.io | 天使轮 | 200万美元 | 软件监视运行云服务商 | Data Collective, Accel Partners, Storm Ventures、Tim Abbott、Jeff Arnold |
Qwilr | Pre-A轮 | 150万美元 | 办公软件提供商 | Unbounce, Typeform, Zendesk, Point Nine Capital |
KONUX | A轮 | 1600万美元 | 工业物联网解决方案提供商 | MIG,Upbeat Ventures,Andy Bechtolsheim,Michael Baum,UnternehmerTUM,Warren Weiss,Lothar Stein |
Beamery | A轮 | 500万美元 | 智能招聘软件 | LocalGlobe, GP Ventures, Edenred Capital Partners, Index Ventures |
SquadRun | A轮 | 210万美元 | 企业软件制造商 | Contrarian Capital, Axilor Ventures, Anthill Ventures, Abstract Ventures, Emergent Ventures India, 91springboard, Blume Ventures |
Teamable | A轮 | 500万美元 | 智能化招聘SaaS平台 | SaaStr Fund, True Ventures |
LawGeex | A轮 | 700万美元 | AI在线合同审核平台 | LionBird, lool ventures, Recruit Co., Ltd |
PopularPays | B轮 | 310万美元 | 广告中介平台 | GoAhead VC,Pallasite Ventures,Hyde Park Angles |
Lucid | B轮 | 6000万美元 | 市场调查服务提供商 | North Bridge Venture Partners & Growth Equity |
Tasktop | B轮 | 1500万美元 | 项目管理聚合平台 | Yaletown Partners, Austin Ventures, AVX Partners |
Branch | C轮 | 6000万美元 | 智能深度链接技术公司 | Ben Narasin, Zach Coelius, Madrona Venture Group,Cowboy Ventures,Pear Ventures,NEA恩颐投资,Playground Ventures |
Synack | C轮 | 2125万美元 | 企业网络安全服务商 | Thomas Mawhinney, Allegis Capital, Greylock Partners, Icon Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, GGV纪源资本, Singtel Innov8, Hewlett Packard Enterprise, 微软Microsoft,Google Ventures |
Qualtrics | C轮 | 1.8亿美元 | 在线数据调研平台 | Insight Venture Partners ,Accel Partners |
PagerDuty | C轮 | 4380万美元 | IT运行管理SaaS服务平台 | Accel Partners, Harrison Metal, Baseline Ventures, Bessemer Venture Partners, Andreessen Horowitz |
Tegile | E轮 | 3300万美元 | 混合与全闪存阵列供应商 | Capricorn Investment Group, Meritech Capital Partners, Western Digital Technologies |
Deis | 战略融资 | 未披露 | 软件容器管理平台 | 微软Microsoft |
Switch. cm | 并购 | 60万美元 | 酒店预订软件研发生产商 | OTA flymya.com |
GRID DYNAMICS | 并购 | 1.18亿美元 | 云计算服务公司 | 自动系统(HK00771) |
体育健身(共 1 笔) |
[tr]企业[/td]轮次[/td]金额[/td]主营业务[/td]投资人AC米兰 | 并购 | 7.4亿欧元 | 足球俱乐部 | 罗森内里体育投资公司(Rossoneri Sport Investment Lux) |
农业(共 1 笔) |
