系别 | 招生大专业名称 | 入校后专业名称 | 科类 | 学制 |
诺丁汉大学商学院(中国) | 工商管理类(财务管理) | 金融财务与管理 | 文理兼收 | 4年 |
工商管理类(国际商务) | 国际商务管理 | 文理兼收 | 4年 | |
国际商务与国际传播学 | 文理兼收 | 4年 | ||
国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | 文理兼收 | 4年 | ||
国际商务经济学 | 文理兼收 | 4年 | ||
当代中国学系 | 工商管理类(国际商务) | 当代中国商务、经济与社会 | 文理兼收 | 4年 |
*中国语言文学类 | *汉语国际教育 | 文科 | 4年 | |
(汉语国际教育) | ||||
经济系 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4年 |
(国际经济与贸易) | ||||
国际事务与国际关系学系 | 政治学类 | 国际学 | 文理兼收 | 4年 |
欧洲学 | 文理兼收 | 4年 | ||
(国际事务与国际关系 ) | 国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | 文理兼收 | 4年 | |
国际传播系 | 新闻传播学类(传播学) | 国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语) | 文理兼收 | 4年 |
英语语言学与文学系 | 外国语言文学类(英语 ) | 英语与应用语言学 | 文理兼收 | 2+2/4年 |
英语语言文学 | 文理兼收 | 2+2 | ||
英语研究与国际商务 | 文理兼收 | 4年 | ||
计算机科学系 | 计算机类 | 计算机科学 | 理科 | 2+2/4年 |
(计算机科学与技术 ) | 计算机科学与人工智能 | 理科 | 2+2/4年 | |
土木工程系 | 环境科学与工程类 | 土木工程 | 理科 | 2+2/4年 |
化学与环境工程系 | 环境工程 | 理科 | 2+2/4年 | |
(工程力学) | 化学工程与工艺 | 理科 | 2+2/4年 | |
机械、材料与制造工程系 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2+2/4年 | |
工业设计 | 理科 | 2+2/4年 | ||
电气与电子工程系 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2+2/4年 | |
机械电子工程 | 理科 | 4年 | ||
建筑和建筑环境系 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 2+2/4年 | |
建筑类(建筑学) | 建筑学 | 理科 | 4年 | |
地理科学系 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 理科 | 2+2/4年 |
(环境科学) | ||||
数学科学系 | 数学类 | 数学与应用数学 | 理科 | 2+2 |
(数学与应用数学) |
省/市/自治区 | 高考成绩高出一本线分数 |
海南 满分:900分 | 理科130分(含)以上 文科115分(含)以上 |
浙江 满分:810分 | 理科95分(含)以上 文科65分(含)以上 |
江苏 满分:480分 | 理科52分(含)以上,选测科目双A 文科42分(含)以上,选测科目双A |
新疆/贵州 黑龙江/宁夏 内蒙古 满分:750分 | 理科126分(含)以上 文科100分(含)以上 |
上海 满分:600分 | 理科考生总分达到497分(含)以上 文科考生总分达到500分(含)以上 |
其他省/市/自治区 | 理科120分(含)以上 文科90分(含)以上 |
注:以上列表总分仅供参考,如有变化以当年各省、市、自治区考试院公布的总分为准,奖学金选拔条件按变化后总分作相应调整。 |
省/市/ 自治区 | 高考成绩高出一本线分数 |
海南 满分:900分 | 理科100分(含)以上 |
浙江 满分:810分 | 理科70分(含)以上 |
江苏 满分:480分 | 理科42分(含)以上,选测科目双A |
新疆/贵州 黑龙江/宁夏 内蒙古 满分:750分 | 理科96分(含)以上 |
上海 满分:600分 | 理科考生总分达到478分(含)以上 |
其他省/市/自治区 | 理科90分(含)以上 |
注:以上列表总分仅供参考,如有变化以当年各省、市、自治区考试院公布的总分为准,奖学金选拔条件按变化后总分作相应调整。 |
省/市/ 自治区 | 高考成绩高出一本线分数 |
海南 满分:900分 | 理科100分(含)以上 文科90分(含)以上 |
浙江 满分:810分 | 理科70分(含)以上 文科50分(含)以上 |
江苏 满分:480分 | 理科42分(含)以上,选测科目双A 文科34分(含)以上,选测科目双A |
新疆/贵州 黑龙江/宁夏 内蒙古 满分:750分 | 理科96分(含)以上 文科75分(含)以上 |
上海 满分:600分 | 理科考生总分达到478分(含)以上 文科考生总分达到486分(含)以上 |
其他省/市/自治区 | 理科90分(含)以上 文科65分(含)以上 |
注:以上列表总分仅供参考,如有变化以当年各省、市、自治区考试院公布的总分为准,奖学金选拔条件按变化后总分作相应调整。 |
欢迎光临 宁波诺丁汉大学-诺丁汉家园 (http://bbs.luobutou.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |